Navegação : Página Inicial : Participe (10) : Associe-se JÁ! (3)
Tabela de mensalidades
Conheça os valores para tornar-se um associado.
TABELA PARA CÁLCULO DA TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ( TMM )
| FATURAMENTO ANUAL | TMM |
| de a | R$ |
| até 160.000,00 | R$ 77,00 |
| 160.000,00 250.000,00 | R$ 117,00 |
| 250.000,00 700.000,00 | R$ 210,00 |
| 700.000,00 2.500.000,00 | R$ 270,00 |
| 2.500.000,00 10.000.000,00 | R$ 415,00 |
| 10.000.000,00 50.000.000,00 | R$ 668,00 |
| 50.000.000,00 500.000.000,00 | R$ 965,00 |
| 500.000.000 - | R$ 1030,00 |
| TAXA ESPECIAL PARA EMPRESAS ENCUBADAS | TE R$ 38,00 |
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
1- Faturamento do último exercício.
2- Para os contribuintes em atraso incidirá sobre o valor da Taxa de Manutenção Mensal multa de 10% juros e CM de Mercado.
3- Aos novos associados será cobrada uma Taxa de Inscrição do mesmo valor da TMM.